Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 22 | Pitkänen Veera | 2011 | 30,4 | +0,0 |
2. | 3 | Lämsä Hertta | 2011 | 32,9 | +2,5 |
3. | 29 | Laakkonen Enni | 2011 | 35,9 | +5,5 |
4. | 20 | Lindgren Enni | 2011 | 38,5 | +8,1 |
5. | 24 | Määttä Sara | 2011 | 42,9 | +12,5 |
6. | 10 | Kilpivaara Lotta | 2012 | 43,3 | +12,9 |
7. | 26 | Lehtoaho Aada | 2011 | 46,5 | +16,1 |
8. | 17 | Kemppainen Lumi | 2011 | 47,8 | +17,4 |
9. | 9 | Suoraniemi Amelia | 2012 | 48,0 | +17,6 |
10. | 6 | Posio Anni | 2012 | 50,8 | +20,4 |
11. | 8 | Määttä Sofia | 2012 | 56,4 | +26,0 |
12. | 27 | Sarajärvi Ella | 2011 | 1:02,9 | +32,5 |
13. | 25 | Määttä Iitu | 2011 | 1:12,0 | +41,6 |
14. | 4 | Mursu Mette | 2013 | 1:15,6 | +45,2 |
15. | 14 | Skog Saana | 2012 | 1:17,1 | +46,7 |
16. | 31 | Tuukkanen Petra-Maria | 2011 | 1:19,4 | +49,0 |
17. | 18 | Suoraniemi Pinja | 2011 | 1:28,3 | +57,9 |
18. | 21 | Oikarinen Iida | 2011 | 1:29,5 | +59,1 |
19. | 15 | Tuovila Iita | 2012 | 1:32,8 | +1:02,4 |
20. | 7 | Heikkinen Minttu | 2012 | 1:36,7 | +1:06,3 |
21. | 19 | Enojärvi Ninni | 2011 | 1:41,2 | +1:10,8 |
22. | 13 | Määttä Sanni | 2012 | 1:43,6 | +1:13,2 |
23. | 30 | Tuovila Inari | 2011 | 1:46,3 | +1:15,9 |
24. | 11 | Pitkänen Sofi | 2012 | 2:24,9 | +1:54,5 |
25. | 5 | Moilanen Petra | 2012 | 2:47,1 | +2:16,7 |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 55 | Pitkänen Urho | 2011 | 10,6 | +0,0 |
2. | 56 | Hannula Joona | 2011 | 22,9 | +12,3 |
3. | 57 | Riekki Onni | 2011 | 24,4 | +13,8 |
4. | 58 | Hourula Ukko-Aale | 2011 | 25,7 | +15,1 |
5. | 63 | Niikkonen Lenni | 2011 | 32,4 | +21,8 |
6. | 36 | Laihola Juuso | 2012 | 34,1 | +23,5 |
7. | 62 | Pitkänen Aarne | 2011 | 36,3 | +25,7 |
8. | 42 | Mursu Miska | 2012 | 38,1 | +27,5 |
9. | 48 | Kauttio Jami | 2011 | 38,3 | +27,7 |
9. | 60 | Törmänen Arttu | 2011 | 38,3 | +27,7 |
11. | 49 | Kemppainen Eljas | 2011 | 42,6 | +32,0 |
12. | 46 | Mourujärvi Juuso | 2012 | 46,5 | +35,9 |
13. | 39 | Määttä Antti-Pentti | 2012 | 53,2 | +42,6 |
14. | 52 | Määttä Leevi | 2011 | 1:05,0 | +54,4 |
15. | 45 | Moilanen Iiro | 2012 | 1:06,2 | +55,6 |
16. | 37 | Kokkonen Miro | 2012 | 1:16,2 | +1:05,6 |
17. | 34 | Viinikka Valtteri | 2012 | 1:29,5 | +1:18,9 |
18. | 40 | Kallunki Eemil | 2012 | 1:33,0 | +1:22,4 |
19. | 38 | Kokkonen Hugo | 2012 | 1:35,4 | +1:24,8 |
20. | 43 | Homanen Johannes | 2012 | 2:04,3 | +1:53,7 |
Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 85 | Laakkonen Miia | 2010 | 2:01,2 | +0,0 |
2. | 97 | Denisova Emilia | 2009 | 2:12,0 | +10,8 |
3. | 96 | Pesonen Senja | 2009 | 2:21,8 | +20,6 |
4. | 100 | Pitkänen Peppi | 2009 | 2:23,8 | +22,6 |
5. | 90 | Määttä Petriina | 2009 | 2:27,6 | +26,4 |
6. | 94 | Suoraniemi Venla | 2009 | 2:32,6 | +31,4 |
7. | 91 | Posio Saana | 2009 | 2:41,4 | +40,2 |
8. | 79 | Pitkänen Tilta | 2010 | 2:43,7 | +42,5 |
9. | 98 | Hiivala Aada | 2009 | 2:57,1 | +55,9 |
10. | 92 | Lohilahti Alissa | 2009 | 3:01,1 | +59,9 |
11. | 72 | Pitkänen Unna | 2010 | 3:04,6 | +1:03,4 |
12. | 75 | Runnakko Maisa | 2010 | 3:08,0 | +1:06,8 |
13. | 77 | Kumpula Iida | 2010 | 3:11,9 | +1:10,7 |
14. | 93 | Kurtti Sofia | 2009 | 3:13,7 | +1:12,5 |
15. | 99 | Korva Sofi | 2009 | 3:14,9 | +1:13,7 |
16. | 71 | Moilanen Inka | 2010 | 3:18,0 | +1:16,8 |
17. | 101 | Mourujärvi Aino | 2009 | 3:18,5 | +1:17,3 |
18. | 95 | Pesonen Tuuli | 2009 | 3:18,6 | +1:17,4 |
19. | 80 | Lehtoaho Essi | 2010 | 3:18,8 | +1:17,6 |
20. | 69 | Määttä Marina | 2010 | 3:33,4 | +1:32,2 |
21. | 74 | Heikkinen Venla | 2010 | 3:43,4 | +1:42,2 |
22. | 87 | Moilanen Veera | 2010 | 3:52,7 | +1:51,5 |
23. | 84 | Mursu Unna | 2010 | 4:03,9 | +2:02,7 |
24. | 88 | Parkkinen Katri | 2010 | 4:07,3 | +2:06,1 |
25. | 73 | Soronen Jonna | 2010 | 4:19,7 | +2:18,5 |
26. | 76 | Karjalainen Kira | 2010 | 4:36,9 | +2:35,7 |
27. | 83 | Riekki Ronja | 2010 | 4:40,6 | +2:39,4 |
28. | 86 | Ilmola Oona | 2010 | 4:43,3 | +2:42,1 |
29. | 70 | Kostiainen Helmi | 2010 | 5:00,9 | +2:59,7 |
30. | 82 | Pesonen Krista | 2010 | 10:32,3 | +8:31,1 |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 122 | Karjalainen Nooa | 2009 | 1:34,9 | +0,0 |
2. | 125 | Riekki Eemil | 2009 | 1:53,0 | +18,1 |
3. | 130 | Maaninka Markus | 2009 | 2:20,5 | +45,6 |
4. | 106 | Laihola Jaro | 2010 | 2:21,3 | +46,4 |
5. | 129 | Lämsä Herman | 2009 | 2:34,7 | +59,8 |
6. | 132 | Isoviita Niko | 2009 | 2:40,7 | +1:05,8 |
7. | 126 | Veteläinen Jooa | 2009 | 2:47,1 | +1:12,2 |
8. | 127 | Sippola Aappo | 2009 | 2:49,5 | +1:14,6 |
9. | 123 | Kilpivaara Aaro | 2009 | 3:05,2 | +1:30,3 |
10. | 131 | Lämsä Kasperi | 2009 | 3:17,8 | +1:42,9 |
11. | 114 | Niva Miska | 2010 | 3:18,3 | +1:43,4 |
12. | 119 | Moilanen Riku | 2009 | 3:25,3 | +1:50,4 |
13. | 124 | Hannula Janne | 2009 | 3:28,5 | +1:53,6 |
14. | 120 | Ronkainen Kimi | 2009 | 3:30,6 | +1:55,7 |
15. | 111 | Takkula Veikka | 2010 | 3:34,6 | +1:59,7 |
16. | 128 | Piiroinen Aatu | 2009 | 3:42,1 | +2:07,2 |
17. | 117 | Juho Aaro | 2010 | 3:43,1 | +2:08,2 |
18. | 118 | Kokkonen Aaro | 2009 | 3:45,5 | +2:10,6 |
19. | 110 | Törmänen Eero | 2010 | 3:45,9 | +2:11,0 |
20. | 113 | Suoraniemi Luukas | 2010 | 3:47,3 | +2:12,4 |
21. | 109 | Määttä Jonne | 2010 | 4:17,7 | +2:42,8 |
22. | 115 | Saarenpää Roni | 2010 | 4:44,0 | +3:09,1 |
23. | 112 | Suoraniemi Aapo | 2010 | 4:48,6 | +3:13,7 |
24. | 108 | Kela Eemeli | 2010 | 5:46,4 | +4:11,5 |
25. | 107 | Kela Elmeri | 2010 | 5:51,2 | +4:16,3 |
Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 159 | Laakkonen Iina | 2007 | 2:00,0 | |
2. | 152 | Tervo Aada | 2007 | 2:05,3 | +5,3 |
3. | 161 | Lämsä Hilla | 2007 | 2:10,7 | +10,7 |
4. | 158 | Klemetti Ulla | 2007 | 2:11,9 | +11,9 |
5. | 156 | Sippola Selina | 2007 | 2:22,5 | +22,5 |
6. | 157 | Riipinen Sara | 2007 | 2:30,6 | +30,6 |
7. | 148 | Niikkonen Milja | 2008 | 2:30,9 | +30,9 |
8. | 150 | Kela Tea | 2007 | 2:38,7 | +38,7 |
9. | 155 | Sova Inka | 2007 | 2:41,6 | +41,6 |
10. | 139 | Pitkänen Mila | 2008 | 2:43,9 | +43,9 |
11. | 142 | Pitktänen Ella | 2008 | 2:46,6 | +46,6 |
12. | 154 | Alanko Aada | 2007 | 2:51,5 | +51,5 |
13. | 141 | Ruokangas Veera | 2008 | 2:52,1 | +52,1 |
14. | 162 | Niikkonen Ronja | 2007 | 2:59,3 | +59,3 |
15. | 138 | Kallunki Ea | 2008 | 3:02,3 | +1:02,3 |
16. | 153 | Kostiainen Kamilla | 2007 | 3:25,9 | +1:25,9 |
17. | 151 | Kokkonen Malla | 2007 | 3:26,1 | +1:26,1 |
18. | 146 | Riekki Minttu | 2008 | 4:09,0 | +2:09,0 |
19. | 140 | Määttä Sanni | 2008 | 4:10,6 | +2:10,6 |
20. | 145 | Hannula Kiia | 2008 | 4:25,3 | +2:25,3 |
21. | 137 | Baas Veera | 2008 | 4:30,1 | +2:30,1 |
22. | 143 | Pitkänen Emma | 2008 | 4:33,0 | +2:33,0 |
23. | 136 | Männikkö Inka | 2007 | 4:43,3 | +2:43,3 |
24. | 149 | Tuovila Aino | 2008 | 5:53,3 | +3:53,3 |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 222 | Vilhunen Aarne | 2007 | 1:54,4 | +0,0 |
2. | 180 | Pesonen Aatu | 2007 | 2:04,0 | +9,6 |
3. | 176 | Mursu Kalle | 2007 | 2:14,7 | +20,3 |
4. | 177 | Pitkänen Tuukka | 2007 | 2:19,4 | +25,0 |
5. | 183 | Mursu Jesse | 2007 | 2:21,6 | +27,2 |
6. | 184 | Maaninka Matias | 2007 | 2:25,3 | +30,9 |
7. | 178 | Hourula Oiva-santeri | 2007 | 2:33,4 | +39,0 |
8. | 165 | Määttä Tomas | 2007 | 2:36,8 | +42,4 |
9. | 182 | Piiroinen Eemil | 2007 | 2:41,8 | +47,4 |
10. | 167 | Törmänen Niilo | 2008 | 2:45,3 | +50,9 |
11. | 175 | Niva Arttu | 2007 | 2:46,7 | +52,3 |
12. | 174 | Jormakka Ville | 2007 | 3:02,7 | +1:08,3 |
13. | 168 | Soronen Matias | 2008 | 3:05,4 | +1:11,0 |
14. | 171 | Juho Aarne | 2008 | 3:26,9 | +1:32,5 |
15. | 179 | Saarenpää Roope | 2007 | 3:56,9 | +2:02,5 |
16. | 166 | Tuukkanen Eeli | 2008 | 4:10,1 | +2:15,7 |
17. | 170 | Moilanen Lauri | 2008 | 4:30,4 | +2:36,0 |
18. | 173 | Mäkinen Eljas | 2007 | 4:59,5 | +3:05,1 |
19. | 169 | Hietala Christian | 2008 | 5:28,3 | +3:33,9 |
20. | 185 | Oikarainen Niila | 2007 | 5:50,2 | +3:55,8 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 194 | Enojärvi Siiri | 2005 | 1:39,6 | +0,0 |
2. | 195 | Ruokangas Laura | 2005 | 1:45,2 | +5,6 |
3. | 192 | Posio Jonna | 2005 | 1:50,8 | +11,2 |
3. | 197 | Sova Emma | 2005 | 1:50,8 | +11,2 |
5. | 191 | Kela Kiia | 2005 | 1:54,3 | +14,7 |
5. | 196 | Pitkänen Anni | 2005 | 1:54,3 | +14,7 |
7. | 193 | Pitkänen Lumi | 2005 | 2:06,6 | +27,0 |
8. | 190 | Leväniemi Sofia | 2006 | 2:11,7 | +32,1 |
9. | 198 | Tuovila Johanna | 2005 | 2:21,1 | +41,5 |
10. | 199 | Kehus Sara | 2005 | 3:07,3 | +1:27,7 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 211 | Karjalainen Otto | 2005 | 1:31,1 | |
2. | 212 | Väisänen Aapo | 2005 | 1:43,0 | +11,9 |
3. | 207 | Alanko Eemil | 2006 | 1:47,4 | +16,3 |
4. | 210 | Juumajärvi Paul | 2006 | 1:48,7 | +17,6 |
5. | 205 | Tyni Jasperi | 2006 | 1:55,6 | +24,5 |
6. | 208 | Lohilahti Joel | 2006 | 2:07,2 | +36,1 |
7. | 209 | Denisov Daniel | 2006 | 2:09,7 | +38,6 |
8. | 213 | Mardle Tony | 2005 | 2:37,0 | +1:05,9 |
9. | 206 | Kämäräinen Mikael | 2006 | 7:00,1 | +5:29,0 |