H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 1 | 12.00 | 10.22 | __.__ | __.__ | 12568 | 186507 | Rissanen Roni-Ville | SonPa | ||
| 2 | 12.02 | __.__ | 10.22 | 10.16 | 35851 | 501578 | Rapo Mikko | RoLa | ||
| 3 | 12.04 | 10.32 | __.__ | __.__ | 14760 | 46771 | Kalapudas Antti | AlatPi | ||
| 4 | 12.06 | 10.30 | 10.34 | __.__ | 22548 | 49447 | Kuopus Sauli | PudU | ||
| 5 | 12.08 | 10.28 | 10.00 | 10.26 | 2801 | 196619 | Kivelä Matti | HiKi | ||
| 6 | 12.10 | 10.08 | 10.14 | 10.22 | 16604 | 502135 | Vapa Marko | S-2000 | ||
| 7 | 12.12 | __.__ | __.__ | __.__ | 19920 | 51963 | Mikkonen Ville | KoskRi | ||
| 8 | 12.14 | 10.18 | 10.30 | 10.10 | 3769 | 146027 | Helander Iisak | Pohjant | ||
| 9 | 12.16 | 10.34 | 10.08 | 10.02 | 3403 | 221590 | Liukkonen Oskari | HiKi | ||
| 10 | 12.18 | 10.16 | __.__ | __.__ | 97166 | 89351 | Nikumaa Juhani | OH | ||
| 11 | 12.20 | __.__ | __.__ | __.__ | 8380 | 207304 | Juopperi Sami-Petteri | PelPo | ||
| 12 | 12.22 | 10.02 | 10.38 | 10.14 | 15463 | 45483 | Vainiomäki Markus | SuSe | ||
| 13 | 12.24 | 10.06 | 10.36 | 10.12 | 15461 | 236264 | Vainiomäki Samuel | PelPo | ||
| 14 | 12.26 | 10.00 | __.__ | __.__ | 18145 | 502052 | Korppi Miika | HlS | ||
| 15 | 12.28 | 10.10 | 10.12 | 10.18 | 2911 | 170118 | Runtti Janne | KiimU | ||
| 16 | 12.30 | 10.04 | 10.06 | 10.20 | 7063 | 191101 | Kauppinen Aki | EsSu | ||
| 17 | 12.32 | 10.20 | 10.16 | 10.04 | 32609 | 503550 | Oikarinen Lauri | VaajTe | ||
| 18 | 12.34 | 10.26 | __.__ | __.__ | 104034 | 183423 | Kariniemi Raimo | KuoSu | ||
| 19 | 12.36 | 10.12 | __.__ | __.__ | 7318 | 161076 | Aikio Santeri (Ulk.) | KEV | ||
| 20 | 12.38 | 10.24 | __.__ | __.__ | 39755 | 208500 | Pessa Markus | AlatPi | ||
| 21 | __.__ | __.__ | 10.24 | 10.06 | 23194 | 194118 | Tuomaala Janne | KoskRi | ||
| 22 | __.__ | __.__ | 10.32 | 10.00 | 17817 | 49860 | Holappa Arto | YlikNM | ||
| 23 | __.__ | __.__ | 10.20 | 10.28 | 22676 | 196263 | Schroderus Santeri | Pohjant | ||
| 24 | __.__ | __.__ | 10.02 | __.__ | 12090 | 180874 | Inget Juha-Matti | PudU | ||
| 25 | __.__ | __.__ | 10.18 | __.__ | 26240 | 107214 | Härkönen Taneli | PudU | ||
| 26 | __.__ | 10.14 | 10.04 | __.__ | 33918 | 49709 | Hietala Esa | TaivKu | ||
| 27 | __.__ | __.__ | 10.26 | 10.24 | 13969 | 184925 | Schroderus Samuli | Pohjant | ||
| 28 | __.__ | __.__ | 10.28 | __.__ | 5847 | 48173 | Alasuvanto Matti | KaJu | ||
| 29 | __.__ | __.__ | 10.10 | 10.08 | 27098 | 180367 | Niemi Vili | RR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 30 | 12.20 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 26706 | 95448 | Määttä Jari | KemijU | ||
| 31 | 12.22 | 10.20 | 10.26 | 10.22 | 109357 | 502066 | Karmala Timo | S-2000 | ||
| 32 | 12.24 | 10.22 | 10.20 | 10.26 | 8368 | 409177 | Hänninen Janne | SaKa | ||
| 33 | __.__ | __.__ | 10.22 | 10.20 | 7468 | 83972 | Tuominen Petri | SalRe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 34 | 12.28 | 10.32 | 10.48 | 10.42 | 15158 | 500107 | Pajula Harri | LapVi | ||
| 35 | 12.30 | __.__ | 10.50 | __.__ | 112022 | Lundberg Johan | SWE | |||
| 36 | 12.32 | 10.28 | 10.46 | 10.44 | 111235 | 218529 | Kärkkäinen Kimmo | HS | ||
| 37 | 12.34 | 10.40 | 10.28 | 10.38 | 101206 | 221504 | Korhonen Tomi | HyRa | ||
| 38 | 12.36 | __.__ | 10.30 | __.__ | 29836 | 76333 | Pohjola Mikko | Lynx | ||
| 39 | 12.38 | __.__ | 10.32 | __.__ | 17154 | 221623 | Jauhiainen Jani | OrPo | ||
| 40 | 12.40 | 10.34 | 10.40 | 10.36 | 98649 | 215400 | Pajula Harri | KangSK | ||
| 41 | 12.42 | 10.38 | 10.42 | 10.32 | 9465 | 159430 | Ronkainen Markus | KoskRi | ||
| 42 | 12.44 | 10.30 | 10.34 | 10.40 | 90326 | 202689 | Korhonen Ari-Matti | KaSu | ||
| 43 | 12.46 | 10.36 | 10.38 | 10.34 | 35216 | 504310 | Kankkunen Riku | KuoSu | ||
| 44 | __.__ | __.__ | 10.44 | 10.30 | 101216 | 190560 | Niinimäki Tuukka | Pohjant | ||
| 45 | __.__ | __.__ | 10.36 | 10.28 | 107875 | 205934 | Konstenius Jani | AlatPi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 46 | 13.03 | __.__ | __.__ | __.__ | 38736 | 221100 | Holappa Hannu | VePo | ||
| 47 | 13.05 | 11.19 | 11.31 | 11.21 | 34917 | 190510 | Maijala Veikko | OH | ||
| 48 | 13.07 | __.__ | 11.37 | __.__ | 21415 | 211115 | Ketola Mika | Koovee | ||
| 49 | 13.09 | 11.17 | 11.35 | 11.13 | 30714 | 57724 | Rantamäki Reko | HS | ||
| 50 | 13.11 | 11.13 | __.__ | __.__ | 2338 | 45598 | Hiiri Ari | HauSi | ||
| 51 | 13.13 | 11.29 | 11.23 | 11.19 | 39980 | 237122 | Lång Pekka | KuoSu | ||
| 52 | 13.15 | 11.33 | __.__ | __.__ | 17214 | 58602 | Mahlamäki Tomi | EsSu | ||
| 53 | 13.17 | 11.31 | 11.29 | 11.11 | 25564 | 220423 | Mönttinen Sami | RastiE4 | ||
| 54 | 13.19 | 11.27 | 11.33 | 11.05 | 14213 | 120195 | Hiltula Hannu | PudU | ||
| 55 | 13.21 | 11.03 | 11.17 | 11.31 | 22195 | 90812 | Jaatinen Marko | MuurVi | ||
| 56 | 13.23 | 11.07 | 11.21 | 11.29 | 35288 | 136047 | Hannila Petri | LänRa | ||
| 57 | 13.25 | __.__ | 11.19 | __.__ | 6464 | 215459 | Koski Timo | Koovee | ||
| 58 | 13.27 | 11.25 | 11.03 | 11.27 | 5365 | 89207 | Virtanen Kimmo | AngA | ||
| 59 | 13.29 | 11.11 | 11.05 | 11.25 | 30369 | 413142 | Maaninka Mika | OSVA | ||
| 60 | __.__ | __.__ | 11.15 | 11.09 | 94432 | 182165 | Luspa Mats | SWE | ||
| 61 | 13.33 | 11.21 | 11.09 | 11.17 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | HS | ||
| 62 | 13.35 | 11.23 | 11.07 | 11.15 | 6703 | 90909 | Pietiläinen Ilpo | Pohjant | ||
| 63 | 13.37 | 11.09 | 11.27 | 11.03 | 40555 | 503350 | Maasilta Tommi | RaVa | ||
| 64 | 13.39 | 11.05 | 11.11 | 11.23 | 3391 | 88549 | Hanhela Veli-Matti | MSParma | ||
| 65 | __.__ | __.__ | 11.25 | 11.07 | 37643 | 170802 | Kela Marko | OulRe | ||
| 66 | __.__ | __.__ | 11.13 | __.__ | 22007 | 181641 | Kuusikko Marko | SalRe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 67 | 12.21 | 10.37 | 10.47 | 10.43 | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari | IHR | ||
| 68 | 12.23 | 10.31 | 10.55 | __.__ | 6800 | 218900 | Itkonen Raimo | S-JKL | ||
| 69 | 12.25 | 10.33 | 10.57 | 10.39 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | AngA | ||
| 70 | 12.27 | 10.29 | 10.49 | __.__ | 5724 | 201264 | Suominen Jukka | LaJy | ||
| 71 | 12.29 | 10.45 | 10.51 | 10.25 | 607 | 101570 | Heinilä Hannu | RaVa | ||
| 72 | 12.31 | 10.43 | 10.21 | 10.53 | 33473 | 502947 | Lauri Hannu | OH | ||
| 73 | 12.33 | 10.49 | 10.23 | 10.41 | 17816 | 105919 | Parkkinen Keijo | YlikNM | ||
| 74 | 12.35 | 10.53 | 10.27 | 10.37 | 34448 | 201307 | Noponen Pekka | S-JKL | ||
| 75 | 12.37 | 10.27 | 10.33 | 10.51 | 32352 | 168919 | Hakulinen Pekka | EsSu | ||
| 76 | 12.39 | 10.39 | 10.31 | 10.47 | 8418 | 59001 | Reiman Jarmo | AngA | ||
| 77 | 12.41 | 10.47 | 10.25 | 10.35 | 167 | 47230 | Määttä Kimmo | OH | ||
| 78 | 12.43 | __.__ | __.__ | __.__ | 29996 | 195434 | Karjalainen Jussi | KangSK | ||
| 79 | 12.45 | 10.51 | 10.37 | 10.21 | 39029 | 185160 | Määttä Jari | OH | ||
| 80 | 12.47 | 10.35 | 10.29 | 10.45 | 8273 | 411141 | Alahäivälä Tapani | PudU | ||
| 81 | 12.49 | 10.23 | 10.43 | 10.31 | 94963 | 144075 | Mourujärvi Petri | OH | ||
| 82 | 12.51 | 10.25 | 10.39 | 10.27 | 19507 | 46503 | Kenttä Santeri | OK77 | ||
| 83 | 12.53 | 10.41 | 10.35 | 10.23 | 9514 | 202705 | Kokkonen Anssi | KR | ||
| 84 | 12.55 | 10.21 | 10.45 | 10.33 | 5253 | 229349 | Heikkilä Petri | JäPa | ||
| 85 | __.__ | __.__ | 10.41 | 10.49 | 9765 | 49452 | Härkönen Antti | PudU | ||
| 86 | __.__ | __.__ | 10.53 | 10.29 | 27834 | 57570 | Veijola Seppo | IinYr |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 200 | 12.52 | 11.18 | 11.00 | 11.00 | 20410 | 145754 | Koivuniemi Jukka | RasKa | ||
| 201 | 12.54 | __.__ | 11.02 | __.__ | 3850 | 190078 | Sorsa Juha-Antti | LS-37 | ||
| 202 | 12.56 | 11.04 | 11.10 | 11.10 | 15607 | 96075 | Räisänen Kari | KiimU | ||
| 203 | 12.58 | 11.14 | 11.12 | 10.56 | 104491 | 229923 | Uuttu Risto | S-JKL | ||
| 204 | 13.00 | 11.12 | 10.52 | 11.06 | 12188 | 40856 | Heikkinen Jarmo | HS | ||
| 205 | 13.02 | 10.52 | 11.16 | 10.58 | 6055 | 49414 | Rantapelkonen Tuomo | ONMKY | ||
| 206 | 13.04 | 10.54 | 10.58 | 11.12 | 4407 | 179298 | Haapasalmi Eero | OH | ||
| 207 | 13.06 | 11.16 | 11.04 | 10.54 | 2729 | Ruotsalainen Keijo | OYUS | |||
| 208 | 13.08 | 11.06 | __.__ | __.__ | 17892 | 226630 | Heiskanen Hannu | SonPa | ||
| 209 | 13.10 | 10.58 | 10.54 | 11.04 | 3923 | 410647 | Martikainen Ari | KeuKi | ||
| 210 | 13.12 | 11.10 | 11.08 | 10.52 | 23950 | 220590 | Oikarinen Jarmo | TP | ||
| 211 | 13.14 | 10.56 | 10.56 | 11.02 | 5460 | 500854 | Tilvis Pauli | SalRe | ||
| 212 | 13.16 | 11.08 | 11.06 | __.__ | 24767 | 235298 | Frilander Heikki | Trian | ||
| 213 | 13.18 | 11.00 | __.__ | __.__ | 31713 | 193955 | Kaikkonen Taisto | OH | ||
| 214 | 13.20 | 11.02 | __.__ | __.__ | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari | IHR | ||
| 215 | __.__ | __.__ | 11.14 | 11.08 | 31225 | 231130 | Niemelä Urpo | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 216 | 12.01 | 10.33 | 10.25 | 10.23 | 6574 | 189776 | Udd Esko | LänRa | ||
| 217 | 12.03 | 10.37 | __.__ | __.__ | 8766 | 222496 | Kotala Ilkka | OH | ||
| 218 | 12.05 | 10.41 | __.__ | __.__ | 1600 | 190515 | Lehtoruusu Aarno | LaJy | ||
| 219 | 12.07 | 10.27 | __.__ | __.__ | 18324 | 193911 | Korppi Heikki | OH | ||
| 220 | 12.09 | 10.29 | 10.05 | 10.25 | 39635 | 226589 | Argillander Erkki | VaKa | ||
| 221 | 12.11 | 10.35 | 10.15 | 10.17 | 5928 | 401274 | Valkonen Pekka | Kalske | ||
| 222 | 12.13 | 10.01 | 10.31 | 10.21 | 15050 | 177036 | Lehto Esa | HS | ||
| 223 | 12.15 | 10.11 | __.__ | __.__ | 18748 | 83313 | Kotala Markku | LS-37 | ||
| 224 | 12.17 | 10.09 | 10.29 | 10.05 | 29127 | 214955 | Lähteenmäki Hannu | HlT | ||
| 225 | 12.19 | 10.05 | 10.21 | 10.27 | 8321 | 213938 | Niemi Arto | RR | ||
| 226 | 12.21 | 10.39 | 10.09 | 10.13 | 19011 | 95422 | Ruokamo Eero | OuTa | ||
| 227 | 12.23 | 10.13 | 10.03 | 10.29 | 22214 | 142110 | Lehto Jarmo | VeVe | ||
| 228 | 12.25 | __.__ | __.__ | __.__ | 12397 | 502058 | Airaksinen Risto | OuTa | ||
| 229 | 12.27 | 10.31 | 10.07 | 10.11 | 14210 | 49437 | Suorsa Matti | PudU | ||
| 230 | 12.29 | 10.23 | 10.19 | 10.07 | 13718 | 150750 | Ahokoivu Hemmo | Pohjant | ||
| 231 | 12.31 | 10.17 | 10.01 | 10.19 | 7454 | 74254 | Niinimäki Hannu K. | LaihLu | ||
| 232 | 12.33 | 10.21 | 10.17 | 10.09 | 15398 | 183522 | Kurkela Reino | OH | ||
| 233 | 12.35 | 10.15 | 10.27 | 10.01 | 29621 | 172898 | Malinen Jouko | HS | ||
| 234 | 12.37 | 10.25 | __.__ | __.__ | 19401 | 227880 | Högnäs Tore | Brahe | ||
| 235 | 12.39 | 10.19 | __.__ | __.__ | 3477 | 500177 | Malinen Pentti | KaSu | ||
| 236 | __.__ | 10.03 | __.__ | __.__ | 10880 | 502373 | Pietilä Heikki | S-2000 | ||
| 237 | __.__ | 10.07 | 10.13 | __.__ | 24491 | 215539 | Nurminen Jouko | TP | ||
| 238 | __.__ | __.__ | 10.11 | 10.15 | 12268 | 110514 | Kotila Harri | YlikNM | ||
| 239 | __.__ | __.__ | 10.23 | 10.03 | 6644 | 54541 | Heikka Markku | ONMKY |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 240 | 12.00 | 10.08 | 10.24 | 10.14 | 8118 | 238304 | Tilja Hannu | LapVe | ||
| 241 | 12.02 | 10.30 | 10.06 | 10.20 | 5885 | 182727 | Kangasaho Simo | HiKi | ||
| 242 | 12.04 | 10.24 | 10.14 | 10.18 | 5500 | 48398 | Antikainen Raimo | KuoSu | ||
| 243 | 12.06 | 10.18 | 10.10 | 10.22 | 7034 | 312814 | Sirkka Sauli | OH | ||
| 244 | 12.08 | 10.16 | 10.12 | 10.24 | 18107 | 52133 | Haataja Kari | TuMe | ||
| 245 | 12.10 | 10.22 | __.__ | __.__ | 14055 | 192984 | Köngäs Martti | PuolRy | ||
| 246 | 12.12 | 10.26 | __.__ | __.__ | 9924 | 222235 | Joensuu Heimo | AlajA | ||
| 247 | 12.14 | 10.02 | __.__ | __.__ | 19201 | 51126 | Pääkkölä Kauko | LapVe | ||
| 248 | 12.16 | 10.12 | 10.22 | 10.00 | 14688 | 45478 | Vainiomäki Kauko | SuSe | ||
| 249 | 12.18 | 10.04 | __.__ | __.__ | 31204 | 501879 | Toppari Pekka | PuolRy | ||
| 250 | 12.20 | 10.06 | __.__ | __.__ | 30505 | 183605 | Juutinen Hannu | Pohjant | ||
| 251 | 12.22 | 10.00 | 10.18 | 10.26 | 18680 | 154652 | Juujärvi Timo | OH | ||
| 252 | 12.24 | 10.32 | 10.00 | 10.06 | 3478 | 409080 | Hänninen Tatu | SaKa | ||
| 253 | 12.26 | 10.28 | 10.02 | 10.12 | 18409 | 49424 | Tuohimaa Esko | ONMKY | ||
| 254 | 12.28 | 10.14 | 10.04 | 10.08 | 19749 | 51085 | Puurunen Reijo | OuTa | ||
| 255 | 12.30 | 10.20 | 10.08 | 10.04 | 19457 | 177644 | Kalliomaa Lasse | LaihLu | ||
| 256 | 12.32 | __.__ | __.__ | __.__ | 12393 | 191113 | Hurskainen Pentti | OulRe | ||
| 257 | 12.34 | 10.10 | 10.16 | 10.02 | 3390 | 54657 | Toropainen Pauli | ONMKY | ||
| 258 | __.__ | __.__ | __.__ | 10.16 | 31065 | 42582 | Turpeinen Timo | VaajTe | ||
| 259 | __.__ | __.__ | 10.20 | 10.10 | 19010 | 51678 | Määttä Taisto | PeRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 260 | 12.21 | 10.37 | 10.43 | 10.29 | 27162 | 183637 | Ahlqvist Pekka | TuMe | ||
| 261 | 12.23 | 10.31 | 10.37 | 10.43 | 28223 | 49444 | Luukkonen Taisto | PudU | ||
| 262 | 12.25 | 10.49 | 10.25 | 10.41 | 7986 | 59000 | Mönttinen Erkki | ViPa | ||
| 263 | 12.27 | 10.41 | 10.39 | 10.33 | 16206 | 142415 | Penttinen Juha | Mesik | ||
| 264 | 12.29 | 10.29 | __.__ | __.__ | 5251 | 42534 | Kukkohovi Reino | OSVA | ||
| 265 | 12.31 | 10.45 | 10.23 | 10.37 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | HS | ||
| 266 | 12.33 | 10.47 | 10.29 | 10.25 | 28159 | 99631 | Sorri Seppo | PihtTu | ||
| 267 | 12.35 | 10.25 | __.__ | __.__ | 25276 | 181497 | Lukkarinen Olavi | Pohjant | ||
| 268 | 12.37 | 10.35 | 10.35 | 10.23 | 36326 | 192728 | Määttä Jouko | PuolRy | ||
| 269 | 12.39 | 10.23 | 10.41 | 10.31 | 6546 | 181183 | Salminen Jorma | VaKa | ||
| 270 | 12.41 | 10.33 | 10.21 | 10.39 | 3380 | 503054 | Laitinen Olli | PeRa | ||
| 271 | 12.43 | 10.27 | 10.33 | 10.27 | 16971 | 216556 | Åkerblom Måns | GIF | ||
| 272 | 12.45 | 10.21 | 10.31 | 10.35 | 17395 | 95462 | Määttä Seppo | KemijU | ||
| 273 | 12.47 | 10.43 | 10.27 | 10.21 | 4354 | 190676 | Mäkinen Juhani | SalRe | ||
| 274 | 12.49 | 10.39 | __.__ | __.__ | 25828 | 172827 | Tapaninaho Kalevi | ONMKY |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 275 | 12.20 | 10.30 | __.__ | __.__ | 17811 | 54539 | Pelkonen Toivo | YlikNM | ||
| 276 | 12.22 | 10.22 | 10.22 | 10.28 | 4241 | 121004 | Tolmunen Tauno | SäynSa | ||
| 277 | 12.24 | 10.28 | 10.26 | 10.20 | 37365 | 51081 | Nikula Reino | OuTa | ||
| 278 | 12.26 | 10.24 | 10.24 | 10.22 | 39318 | 53890 | Männikkö Kalle | ONMKY | ||
| 279 | 12.28 | 10.20 | 10.28 | 10.24 | 307 | 185066 | Saario Seppo | MSParma | ||
| 280 | 12.30 | 10.26 | 10.20 | 10.26 | 6774 | 76379 | Pietiläinen Erkki | PeRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 292 | 12.11 | 10.11 | 10.13 | 10.11 | 25115 | 226441 | Ranta Esko | LS-37 | ||
| 293 | 12.13 | 10.13 | __.__ | __.__ | 6079 | 225792 | Puustinen Valto | IisVi | ||
| 294 | __.__ | __.__ | 10.11 | 10.13 | 7615 | 170160 | Noponen Arvi | SuomRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 295 | 12.17 | 10.19 | 10.17 | 10.17 | 18348 | 49377 | Jäppinen Kyösti | Iisu | ||
| 296 | 12.19 | 10.17 | __.__ | __.__ | 10382 | 49431 | Rajavaara Juhani | PudU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 87 | 13.01 | 11.05 | 11.07 | 11.07 | 22736 | 214927 | Liukka Pieti | KR | ||
| 88 | 13.03 | 11.03 | 11.09 | 11.05 | 23495 | 111182 | Määttä Juho | OH | ||
| 89 | 13.05 | 11.01 | 11.03 | 11.03 | 13994 | 169274 | Liukka Elias | KR | ||
| 90 | 13.07 | __.__ | __.__ | __.__ | 34162 | 207239 | Holappa Joona | VePo | ||
| 91 | __.__ | 11.07 | __.__ | __.__ | 35219 | 190584 | Nurmela Joose | KoS | ||
| 92 | __.__ | __.__ | __.__ | 11.01 | 21407 | 199942 | Tervakangas Mikko | EsSu | ||
| 93 | __.__ | __.__ | 11.01 | __.__ | 26946 | 192010 | Rantala Peetu | KoS | ||
| 94 | __.__ | __.__ | 11.05 | __.__ | 29361 | 195513 | Poutanen Mikko | KoS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 95 | 13.26 | 11.34 | 11.30 | 11.30 | 28289 | 227147 | Maijala Matias | LapVe | ||
| 96 | 13.28 | 11.28 | 11.34 | 11.34 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | AngA | ||
| 97 | 13.30 | 11.26 | 11.28 | 11.36 | 36611 | 205741 | Maasilta Aapo | RaVa | ||
| 98 | 13.32 | 11.30 | 11.32 | 11.32 | 26221 | 203722 | Petrelius Eetu | OH | ||
| 99 | 13.34 | 11.32 | 11.26 | 11.28 | 90533 | 74990 | Hiltunen Juho | ONMKY | ||
| 100 | __.__ | __.__ | 11.36 | 11.26 | 90791 | 166681 | Heikka Benjamin | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 400 | 12.00 | 10.14 | 10.04 | 10.04 | 35328 | 179941 | Kenttä Nooa | OK77 | ||
| 401 | 12.02 | 10.00 | 10.06 | 10.06 | 102828 | 218694 | Säyriö Jyri | KS | ||
| 402 | 12.04 | 10.02 | 10.08 | 10.02 | 104863 | 221296 | Salmela Matti | S-2000 | ||
| 403 | 12.06 | 10.08 | __.__ | __.__ | 96448 | 182397 | Aikio Valtteri | KEV | ||
| 404 | 12.08 | 10.12 | 10.02 | 10.00 | 104640 | 202867 | Korhonen Konsta | KaSu | ||
| 405 | __.__ | 10.06 | __.__ | __.__ | 39074 | 157693 | Lassheikki Arttu | LänRa | ||
| 406 | __.__ | __.__ | 10.00 | 10.10 | 99234 | 194304 | Niinimäki Niilo | Pohjant | ||
| 407 | __.__ | 10.10 | __.__ | 10.08 | 90924 | 231625 | Muotka Miika | OH | ||
| 408 | __.__ | 10.04 | __.__ | __.__ | 13065 | 181237 | Ikäläinen Erkki | OH | ||
| 409 | __.__ | __.__ | 10.10 | __.__ | 95544 | 190424 | Kuusikko Miska | SalRe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 410 | 12.21 | 10.21 | 10.21 | 10.23 | 91027 | 222263 | Korhonen Eetu | HyRa | ||
| 411 | 12.23 | 10.23 | 10.23 | 10.21 | 38998 | 180623 | Gretschel Eino | KaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 412 | 12.20 | 10.20 | __.__ | __.__ | 112085 | Laatikainen Vertti | PosPy | |||
| 413 | 12.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus | KyS | ||
| 414 | 12.24 | 10.24 | 10.20 | 10.20 | 38020 | 180523 | Ruoti Eeli | VeVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
| 415 | 12.45 | 10.59 | 10.55 | 10.45 | 106761 | 225807 | Juva Juho | AngA | ||
| 416 | 12.47 | 10.57 | 10.49 | 10.51 | 90380 | 201994 | Vihavainen Vilppu | Lynx | ||
| 417 | 12.49 | 10.51 | 10.47 | 10.55 | 100032 | 237390 | Mukkala Jonne | KR | ||
| 418 | 12.51 | 10.49 | 10.51 | 10.57 | 97077 | 83640 | Kemppainen Hermanni | AngA | ||
| 419 | 12.53 | 10.55 | 10.53 | 10.49 | 99287 | 206587 | Niinimäki Olli | Pohjant | ||
| 420 | 12.55 | 10.45 | 10.59 | 10.47 | 96254 | 221671 | Maijala Arttu | OH | ||
| 421 | 12.57 | 10.53 | 10.45 | 10.53 | 38389 | 500794 | Triipponen Vetja | KuPe | ||
| 423 | __.__ | 10.47 | 10.57 | __.__ | 95032 | 47909 | Liljeström Matias | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR
